スロット「ゾンビランドサガ」の天井・設定判別・小役確率など機種情報まとめ。
導入日開始は2022年7月4日。全国導入台数は約5000台。
初当たり確率と機械割
設定 | 通常時初当り | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/159.0 | 97.9% |
2 | 1/156.8 | 98.6% |
3 | 1/150.8 | 100.5% |
4 | 1/139.9 | 105.1% |
5 | 1/132.6 | 108.1% |
6 | 1/127.9 | 111.2% |
天井数/天井恩恵と天井期待値 狙い目とやめ時は?
天井
ゲーム数天井 | 777G |
---|---|
ST間天井 | 斜めSAGA揃い30回目 |
※斜めSAGA揃い回数は自身でカウントしない限り確認できない
天井期待値
調査中。
>>こちらの記事に乗っていました。
天井狙い目とやめ時
天井狙い目
狙い目 | 550G~ |
---|
やめ時
やめ時 | ボーナス or ST終了やめ。 |
---|
設定判別
通常時初当り確率
設定 | 初当り確率 |
---|---|
1 | 1/159.0 |
2 | 1/156.8 |
3 | 1/150.8 |
4 | 1/139.9 |
5 | 1/132.6 |
6 | 1/127.9 |
徒花ボーナス出現率
設定 | 徒花ボーナス |
---|---|
1 | 1/227.4 |
2 | 1/225.5 |
3 | 1/219.4 |
4 | 1/213.6 |
5 | 1/205.6 |
6 | 1/200.6 |
SAGA揃い出現率(SAGA低確時)
設定 | SAGA揃い(SAGA低確時) |
---|---|
1 | 1/35.9 |
2 | 1/35.4 |
3 | 1/33.9 |
4 | 1/32.5 |
5 | 1/30.5 |
6 | 1/29.2 |
ST直撃抽選
設定 | 通常状態 | CZ高確状態 | トータル合算出現率 |
---|---|---|---|
1 | 0.07% | 0.37% | 1/5226.0 |
2 | 0.13% | 0.38% | 1/4785.2 |
3 | 0.26% | 0.72% | 1/3855.6 |
4 | 0.54% | 1.12% | 1/2910.4 |
5 | 0.56% | 1.30% | 1/2691.2 |
6 | 0.58% | 1.34% | 1/2577.4 |
規定ゲーム数によるCZ高確G数振り分け
設定 | G数CZ高確【20G】 | G数CZ高確【30G】 | G数CZ高確【50G】 |
---|---|---|---|
1 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
2 | 49.2% | 37.9% | 12.9% |
3 | 48.4% | 38.3% | 13.3% |
4 | 42.2% | 40.6% | 17.2% |
5 | 39.5% | 41.4% | 19.1% |
6 | 37.5% | 42.2% | 20.3% |
CZ関連の設定差まとめ
設定 | CZトータル出現率 | CZトータル成功期待度 |
---|---|---|
1 | 1/196.6 | 37.5% |
2 | 1/193.6 | 37.6% |
3 | 1/185.9 | 37.9% |
4 | 1/175.2 | 41.6% |
5 | 1/165.3 | 42.8% |
6 | 1/157.3 | 43.1% |
サガロックチャレンジ
設定 | サガロックチャレンジ出現率 | サガロックチャレンジ 成功期待度 |
---|---|---|
1 | 1/1029.7 | 50.0% |
2 | 1/1035.1 | |
3 | 1/1042.0 | |
4 | 1/1097.4 | |
5 | 1/1076.6 | |
6 | 1/1063.0 |
We Are Franchouchou 出現率&成功確率
設定 | 出現率 | 成功期待度 |
---|---|---|
1 | 1/383.6 | 25.4% |
2 | 1/377.2 | 25.6% |
3 | 1/366.1 | 25.9% |
4 | 1/346.1 | 33.2% |
5 | 1/327.4 | 35.4% |
6 | 1/312.5 | 36.1% |
絶叫ゾンビ屋敷
設定 | 出現率 | 成功期待度 |
---|---|---|
1 | 1/663.3 | 50.4% |
2 | 1/645.9 | |
3 | 1/592.0 | |
4 | 1/524.4 | |
5 | 1/484.2 | |
6 | 1/450.9 |
徒花ボーナス中のキャラ/場所による示唆
終了画面 | 設定示唆内容 |
---|---|
設定2以上濃厚 | |
設定3以上濃厚 | |
設定4以上濃厚 | |
設定5以上濃厚 | |
設定6濃厚 | |
設定5以上濃厚 |
フランシュシュボーナス終了時のミニキャラ
出現キャラ | 設定示唆内容 |
---|---|
高設定示唆 | |
基本 | |
設定2示唆 | |
設定3示唆 | |
設定4示唆 | |
設定5示唆 | |
設定6示唆 |
エンディング中のボイス示唆
キャラボイス | 設定示唆内容 |
---|---|
さくら 「サガ!」 |
偶数設定 示唆 |
さくら 「どやんすー!」 |
奇数設定 示唆 |
さくら 「おはようございまーす!」 |
高設定示唆 (弱) |
さくら 「一回でも多く、みんなとステージに立ちたか!」 |
高設定示唆 (強) |
幸太郎 「俺がもっとるんじゃあああーい!」 |
設定4以上 濃厚 |
幸太郎 「たとえ誰に恨まれようと、 神や悪魔が相手になろうと俺はやる!」 |
設定5以上 濃厚 |
幸太郎 「何をやり遂げた風な雰囲気出し取るんじゃ、 俺たちの戦いはこれからじゃろうがーい!」 |
設定6 濃厚 |
ST終了画面
終了画面 | 設定示唆内容 |
---|---|
基本 | |
基本(上位ST終了) | |
偶数設定示唆 | |
高設定示唆 | |
設定2以上濃厚 | |
設定4以上濃厚 | |
設定5以上濃厚 | |
設定6濃厚 |