スロット「押忍!番長4」の天井・設定判別・小役確率など機種情報まとめ。
導入日開始は2023年12月18日。全国導入台数は約35000台。
初当たり確率と機械割
設定 | バジリスクチャンス | バジリスクタイム | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/124.7 | 1/418.1 | 97.4% |
2 | 1/123.2 | 1/405.0 | 98.5% |
3 | 1/119.2 | 1/362.4 | 102.0% |
4 | 1/113.6 | 1/311.2 | 106.2% |
5 | 1/108.5 | 1/278.5 | 110.5% |
6 | 1/105.0 | 1/247.3 | 114.9% |
天井数/天井恩恵と天井期待値 狙い目とやめ時は?
天井
天井 | 天井恩恵 | |
---|---|---|
ゲーム数天井 | 333G+α | BC当選 |
BCスルー回数天井 | 最大7回のBCスルー | バジリスクタイム当選 |
天井期待値
引用元:ツラヌキメソッド
前回BT終了時点差枚:+500枚~+1000枚
BC0スルー
BC1スルー
BC2スルー
BC3スルー
BC4スルー
BC5スルー
BC6スルー
BC7スルー
前回BT終了時点差枚:-3000枚未満
BC0スルー
BC1スルー
BC2スルー
BC3スルー
BC4スルー
BC5スルー
BC6スルー
BC7スルー
天井狙い目とやめ時
BCスルー回数 | 1スルー | 2スルー |
---|---|---|
当日差枚500枚~1000枚 | 150G~ | 50G~ |
当日差枚-3000枚未満 | 250G~ | 150G~ |
やめ時
BC後 | 高確 確認後ヤメ。 |
BC後 | ・高確 確認後ヤメ。 ※駿府城スタートの場合は前兆後宿怨チャレンジに移行 |
BT終了画面タッチ時のボイス
ボイス | 示唆内容 |
---|---|
では、参りましょう | 基本 |
出立の準備じゃ | |
何かが起こる予感がします… | テーブル 8・9・11・12・13・14・15・16 示唆 |
怪しき気配じゃ | テーブル 8・9・13・14・15・16 示唆 |
宴の支度が整っております | テーブル 15・16 示唆 |
今が積年の恨みを晴らすときじゃ! | 宿怨ループ 濃厚 |
設定判別
バジリスクチャンス/バジリスクタイム確率
設定 | バジリスクチャンス | バジリスクタイム |
---|---|---|
1 | 1/124.7 | 1/418.1 |
2 | 1/123.2 | 1/405.0 |
3 | 1/119.2 | 1/362.4 |
4 | 1/113.6 | 1/311.2 |
5 | 1/108.5 | 1/287.5 |
6 | 1/105.0 | 1/247.3 |
弱チェリー確率
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/46.1 |
2 | 1/45.1 |
3 | 1/44.1 |
4 | 1/43.2 |
5 | 1/42.3 |
6 | 1/41.4 |
小役確率
小役 | 確率 |
---|---|
通常リプレイ | 1/24.3 |
巻物 | 1/72.8 |
共通ベル | 1/81.9 |
強チェリー | 1/131.1 |
チャンス目 | 1/199.8 |
瞳術図柄揃い1 | 1/13.4 |
瞳術図柄揃い2 | 1/129.8 |
バジリスクチャンスの色振り分け
設定 | 赤頭BC | 紫頭BC |
---|---|---|
1 | 50.0% | 50.0% |
2・4・6 | 60.0% | 40.0% |
3・5 | 40.0% | 60.0% |
BC入賞時のLED
※BC入賞時の上部LEDが赤点灯+BT非当選で、設定4以上濃厚
バジリスクタイム非当選時 | ||
---|---|---|
LED色 | 設定1~3 | 設定4~6 |
白 | 38.6% | 38.4% |
青 | 33.3% | 33.3% |
黄 | 25.0% | 25.0% |
緑 | 3.1% | 3.1% |
赤 | – | 0.2% |
虹 | – | – |
同色BC当選時
バジリスクタイム非当選時 | ||
---|---|---|
LED色 | 設定1~3 | 設定4~6 |
白 | 23.4% | 23.0% |
青 | 33.3% | 33.3% |
黄 | 30.8% | 30.8% |
緑 | 12.5% | 12.5% |
赤 | – | 0.4% |
虹 | – | – |
弦之介BC中の撃破人数
人数 | 設定示唆内容 |
---|---|
222人 | 設定2以上濃厚 |
246人 | 設定2・4・6濃厚 |
333人 | 設定3以上濃厚 |
444人 | 設定4以上濃厚(456人のほうが強い) |
456人 | 設定4以上濃厚 |
555人 | 設定5以上濃厚 |
1001人 | 設定5以上濃厚 |
666人 | 設定6濃厚 |
争忍の刻開始画面
開始画面 | 設定示唆内容 |
奇数設定示唆 | |
偶数設定示唆 | |
設定4以上濃厚 | |
設定5以上濃厚 | |
設定6濃厚 |
ユニバプレート
プレート色 | 設定示唆内容 |
---|---|
銅 | 設定2以上 |
銀 | 設定3以上 |
金 | 設定4以上 |
花火柄 | 設定5以上 |
虹 | 設定6 |