スロット「北斗の拳スマスロ」の天井・設定判別・小役確率など機種情報まとめ。
導入日開始は2023年4月3日。全国導入台数は約30000台。
初当たり確率と機械割
設定 | AT確率(合算) | 北斗揃い | 機械割 |
---|---|---|---|
1 | 1/383.4 | 1/7274.0 | 98.0% |
2 | 1/370.5 | 98.9% | |
4 | 1/297.8 | 105.7% | |
5 | 1/258.7 | 110.0% | |
6 | 1/235.1 | 113.0% |
天井数/天井恩恵と天井期待値 狙い目とやめ時は?
天井
天井ゲーム数 | 天井恩恵 |
---|---|
1268G+α | ・バトルボーナスに当選 +継続率抽選が優遇、北斗揃い期待度がアップ |
※本前兆中に天井G数に到達した場合、天井恩恵は有効
天井短縮抽選
短縮天井抽選 | ・300G ・777G ・800G |
---|---|
設定変更/リセット時 | 800G |
※777Gの天井短縮当選は北斗揃い確定!
天井期待値
※引用元:パチスロメソッド様
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/383.4 | -675円 | -1787円 | 98.0% |
100G | 1/400.5 | -979円 | -2111円 | 97.2% |
200G | 1/393.4 | -574円 | -1728円 | 98.3% |
300G | 1/372.7 | 249円 | -929円 | 100.7% |
400G | 1/378.8 | 469円 | -751円 | 101.4% |
500G | 1/365.3 | 1303円 | 35円 | 103.8% |
600G | 1/347.9 | 2384円 | 1054円 | 107.1% |
700G | 1/325.3 | 3786円 | 2376円 | 111.4% |
800G | 1/294.8 | 5408円 | 3918円 | 116.8% |
900G | 1/273.2 | 6567円 | 5020円 | 120.9% |
1000G | 1/228.4 | 8461円 | 6849円 | 128.9% |
1100G | 1/170.5 | 10916円 | 9220円 | 140.9% |
1200G | 1/95.3 | 14098円 | 12293円 | 160.8% |
天井狙い目とやめ時
天井狙い目 | 580G~ |
---|
やめ時
やめ時 | バトルボーナス(AT)後に状態を確認してやめ。 |
---|
設定判別
AT初当り確率
設定 | BB確率(合算) |
---|---|
1 | 約1/383.4 |
2 | 約1/370.5 |
4 | 約1/297.8 |
5 | 約1/258.7 |
6 | 約1/235.1 |
小役確率
設定 | 中段チェリー合算 | 弱スイカ | 強スイカ合算 | リーチ目 |
---|---|---|---|---|
1 | 1/210.1 | 1/109.0 | 1/409.6 | 1/16384.0 |
2 | 1/204.8 | 1/108.7 | 1/404.5 | 1/13107.2 |
4 | 1/199.8 | 1/105.9 | 1/376.6 | 1/10922.7 |
5 | 1/195.0 | 1/100.7 | 1/352.3 | 1/9362.3 |
6 | 1/190.5 | 1/98.3 | 1/337.8 | 1/8192.0 |
BB終了時のボイス
※BB終了画面から通常時に移行したタイミングで、サブ液晶をタッチするとキャラクターのボイスが発生。
ボイス | 設定示唆内容 |
---|---|
リン 「ケン、会いたかった」 |
基本パターン |
バット 「おいおい、置いていかないでくれよ」 |
|
シン 「おまえが思っているほど 北斗神拳は無敵ではない」 |
高設定示唆(弱) |
サウザー 「退かぬ!媚びぬ!省みぬ!」 |
|
ジャギ 「ケンシロウ おれの名を言ってみろ!」 |
高設定示唆(中) |
アミバ 「ふむ…この秘孔ではないらしい…」 |
高設定示唆(強) |
ケンシロウ 「戦うのが北斗神拳伝承者 としての宿命だ!!」 |
設定4以上の 期待大 |
ユリア 「まちつづけるのがわたしの宿命 そしてケンとの約束」 |
設定5以上の 期待大 |
ケンシロウ 「おまえは もう死んでいる!」 |
1G連濃厚 |
サミートロフィー設定示唆内容
トロフィー柄 | 設定示唆内容 |
設定4以上濃厚 | |
設定5以上濃厚 | |
設定6濃厚 |
獲得枚数表示
獲得枚数 | 設定示唆内容 |
設定4以上濃厚 | |
設定6濃厚 |
設定変更/AT終了後のモード移行率
設定変更/リセット時のモード移行抽選
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 48.73% | 33.07% | 17.57% | 0.63% |
2 | 47.59% | 33.45% | 18.32% | 0.64% |
4 | 39.15% | 36.32% | 23.47% | 1.07% |
5 | 34.95% | 37.78% | 26.07% | 1.20% |
6 | 30.01% | 40.75% | 27.92% | 1.32% |
AT終了後のモード移行抽選
設定 | 地獄へ | 通常へ | 天国へ | 本前兆へ |
---|---|---|---|---|
1 | 42.17% | 31.30% | 25.82% | 0.71% |
2 | 41.97% | 31.50% | 25.82% | 0.71% |
4 | 37.50% | 31.54% | 30.24% | 0.72% |
5 | 34.24% | 31.23% | 33.80% | 0.73% |
6 | 31.55% | 31.76% | 35.94% | 0.74% |
初代演出
継続バトル復活時 | 設定示唆内容 |
---|---|
設定5以上濃厚 | |
通常時連続演出タイトル
演出 | 設定示唆内容 |
---|---|
設定5以上濃厚 | |