スロット「L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師」の天井・設定判別・小役確率など機種情報まとめ。
導入日開始は2023年9月4日。全国導入台数は約10000台。
初当たり確率と機械割
設定 | AT初当り確率 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/429.2 | 98.2% |
2 | 1/417.8 | 99.0% |
3 | 1/393.6 | 101.2% |
4 | 1/361.3 | 105.2% |
5 | 1/334.1 | 110.2% |
6 | 1/319.2 | 113.0% |
天井数/天井恩恵と天井期待値 狙い目とやめ時は?
天井
※ゲーム数天井はAT直撃ではリセットされない。
天井 | 恩恵 | |
---|---|---|
ゲーム数天井 | 最大799G+α | ボーナス |
ATスルー回数天井 | ボーナス6スルー後 | エピソードボーナス |
天井期待値
引用元:イチカツ!さん
50枚等価 | |||
---|---|---|---|
開始 | 期待値 | 時給 | 機械割 |
0G | -437円 | -805円 | 98.2% |
50G | -337円 | -626円 | 98.6% |
100G | -218円 | -409円 | 99.1% |
150G | -76円 | -145円 | 99.7% |
200G | 92円 | 177円 | 100.4% |
250G | 292円 | 570円 | 101.3% |
300G | 530円 | 1,056円 | 102.3% |
350G | 813円 | 1,659円 | 103.7% |
400G | 1,149円 | 2,417円 | 105.4% |
450G | 1,549円 | 3,379円 | 107.5% |
500G | 2,024円 | 4,620円 | 110.3% |
550G | 2,589円 | 6,253円 | 113.9% |
600G | 3,260円 | 8,461円 | 118.8% |
650G | 4,059円 | 11,554円 | 125.7% |
天井狙い目とやめ時
ゲーム数天井狙い目 | 350G~ |
---|---|
スルー回数天井狙い目 | 5スルー |
やめ時
やめ時 | ・ボーナス後:状態確認後、やめ。 ・AT後:30Gほど状態を見てやめ。 |
---|
設定判別
AT+ボーナス初当り確率
設定 | 初当り確率(ボーナス+AT) |
---|---|
1 | 1/272.2 |
2 | 1/267.3 |
3 | 1/255.3 |
4 | 1/238.2 |
5 | 1/223.2 |
6 | 1/217.1 |
AT直撃発生率
設定 | AT直撃発生率 |
---|---|
1 | 1/9776.9 |
2 | 1/8507.7 |
3 | 1/7513.3 |
4 | 1/6103.0 |
5 | 1/5572.0 |
6 | 1/5132.2 |
CZ「乙女アタック」突入率
設定 | 巫女カウンターポイント0到達時の突入率 | 強レア役:直撃当選率 | トータル突入率 |
---|---|---|---|
1 | 20.3% | 1.2% | 1/467.6 |
2 | 20.9% | 1.3% | 1/452.2 |
3 | 21.8% | 1.5% | 1/434.7 |
4 | 22.9% | 1.8% | 1/410.9 |
5 | 23.8% | 2.1% | 1/394.9 |
6 | 24.4% | 2.5% | 1/381.5 |
「戦国乙女ボーナス」の継続ゲーム数
設定 | 継続ゲーム数の振り分け (ボーナス終了時に告知される“+10G”は除く) |
||
---|---|---|---|
30G | 40G | 50G | |
1 | 86.8% | 10.5% | 2.8% |
2 | 86.4% | 10.7% | 2.9% |
3 | 85.6% | 11.3% | 3.1% |
4 | 84.0% | 12.4% | 3.5% |
5 | 82.8% | 13.3% | 3.9% |
6 | 80.4% | 14.4% | 5.1% |
「オウガイバトル」の初戦勝率
設定 | 設定別のオウガイバトル初戦突破期待度 |
---|---|
1 | 24.9% |
2 | 25.0% |
3 | 25.5% |
4 | 27.4% |
5 | 30.7% |
6 | 31.7% |
エピソードボーナスのキャラによる設定示唆
※引用元:一撃さん
設定 | ウジマサ/ヒデアキ エピソード出現率合成 |
---|---|
1 | 20% |
2 | 20% |
3 | 25% |
4 | 25% |
5 | 33% |
6 | 33% |
AT中の獲得枚数表示による設定示唆
AT終了画面での設定示唆
エンディングキャラ紹介での設定示唆
打-WIN LITE
セリフ色・枠色 | 設定示唆内容 |
---|---|
白色 | 基本パターン |
青色 | 設定2以上!? |
緑色 | 設定3以上!? |
赤色 | 設定4以上!? |
銀色 | 設定5以上!? |
金色 | 設定6!? |
小役確率
通常リプレイ | 1/9.3 |
---|---|
共通ベル (3枚) |
1/4.4 |
押し順ベル (3枚or13枚) |
1/2.0 |
押し順3枚役 | 1/7.6 |
ヤマカン役※1 (3枚) |
1/399.6 |
弱チェリー (リプレイ) |
1/97.2 |
スイカ (リプレイ) |
1/69.4 |
チャンス目 (0枚orリプレイor3枚) ※合算 |
1/180.0 |
強チェリー (リプレイ) |
1/319.7 |
合算確率 | |
弱レア役 ※スイカ・弱チェリー |
1/40.5 |
強レア役 ※チャンス目・強チェリー |
1/115.2 |
レア役 | 1/30.0 |