スロット「痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。」の天井・設定判別・小役確率など機種情報まとめ。
導入日開始は2024年6月3日。全国導入台数は約8000台。
初当たり確率と機械割
設定 | 初当り合算 | 機械割 |
---|---|---|
1 | 1/319.0 | 97.9% |
2 | 1/309.8 | 98.8% |
3 | 1/307.1 | 100.5% |
4 | 1/266.8 | 105.9% |
5 | 1/257.1 | 109.5% |
6 | 1/229.7 | 113.0% |
天井数/天井恩恵と天井期待値 狙い目とやめ時は?
天井
天井ゲーム数 | 天井恩恵 | |
---|---|---|
天井 | 950G | CZ「高確率ZONE」無限に当選 |
天井期待値
引用元:ツラヌキメソッド
朝イチ
朝イチ以外
天井狙い目とやめ時
天井狙い目 | |
---|---|
朝イチ | 220G~ |
通常 | 650G~ |
やめ時
やめ時 | ボーナス終了後50G回してヤメ |
---|
設定判別
ボーナス初当り合算
設定 | ボーナス初当り合算 |
---|---|
1 | 1/319.0 |
2 | 1/309.8 |
3 | 1/307.1 |
4 | 1/266.8 |
5 | 1/257.1 |
6 | 1/229.7 |
上段5枚ベルの出現率
設定 | 上段ベル出現率 |
---|---|
1 | 1/18.3 |
2 | |
3 | |
4 | 1/17.9 |
5 | 1/17.3 |
6 | 1/16.6 |
中段チェリーの出現率
設定 | 中段チェリー出現率 |
---|---|
1 | 1/131072 |
2 | 1/131072 |
3 | 1/98304 |
4 | 1/81920 |
5 | 1/81920 |
6 | 1/65536 |
ボーナス後の即Cの当選率
設定 | 当選率 |
---|---|
1 | 2.5% |
2 | 5.0% |
3 | 5.4% |
4 | 7.9% |
5 | 9.6% |
6 | 10.4% |
ヒドラ目からのエピソードボーナス直撃当選率
設定 | ヒドラ目→エピボ直撃当選率 |
---|---|
1 | 1/23560 |
2 | 1/17029 |
3 | 1/14743 |
4 | 1/6902 |
5 | 1/5663 |
6 | 1/4889 |
ヒドラ目でCZ当選した場合のEPBB振り分け
設定 | 運営高確率 | EPBB |
---|---|---|
1 | 98.3% | 1.7% |
2 | 98.3% | 1.7% |
3 | 97.9% | 2.1% |
4 | 96.7% | 3.3% |
5 | 95.8% | 4.2% |
6 | 95.4% | 4.6% |
規定ゲーム数によるCZ当選率
設定 | 150Gゾーン | 300Gゾーン | 450Gゾーン | 650Gゾーン |
---|---|---|---|---|
1 | 40.0% | 40.0% | 18.3% | 10.0% |
2 | 40.0% | 42.1% | 20.4% | 10.4% |
3 | 40.4% | 42.1% | 20.8% | 10.8% |
4 | 40.4% | 47.5% | 25.8% | 17.9% |
5 | 40.4% | 48.8% | 29.2% | 19.2% |
6 | 40.8% | 50.0% | 30.4% | 23.3% |
300Gゾーンでの内部無限CZ当選率
設定 | 無限CZ選択率 |
---|---|
1 | 31.7% |
2 | 39.2% |
3 | 39.6% |
4 | 44.2% |
5 | 45.8% |
6 | 47.1% |
無限CZを加味した300Gまでのボーナス当選率
設定 | 期待度 |
---|---|
1 | 65.7% |
2 | 67.8% |
3 | 68.1% |
4 | 73.5% |
5 | 75.0% |
6 | 76.2% |
ボーナス終了画面/サブ液晶画面
終了画面 | 設定示唆内容 |
---|---|
示唆無し | |
高設定示唆 | |
高設定示唆(強) | |
高設定示唆(極) | |
設定4以上濃厚 | |
設定5以上濃厚 | |
設定6濃厚 |
ボーナス終了画面でサブ液晶のレス
レス内容 | 設定示唆内容 |
---|---|
メイプルちゃんしか勝たん | 設定2・4・6示唆 (設定6が最も出やすい) |
サリーちゃんしか勝たん | 設定3・5示唆 (設定5が最も出やすい) |
楓の木しか勝たん | 高設定示唆 (極) |
長い冒険になりそうだ | 設定4以上 濃厚 |
オリハルコンかな? | 設定6 濃厚 |
ボーナス中のキャラ紹介
キャラ紹介 | 設定示唆内容 |
---|---|
示唆無し | |
下記紹介 | |
設定3以上 | |
設定5以上 |
赤背景以上の紹介キャラ示唆期待度
キャラ紹介画面 | 設定示唆内容 |
---|---|
銀翼 | 高設定示唆① |
樹皇 | 高設定示唆② |
ミィ | 高設定示唆 (強) |
ペイン | 高設定示唆 (極) |
機械神 | 設定2否定 + 設定5以上 期待度大幅アップ |
大天使メイプル | 設定1・3否定 + 設定4・6 期待度大幅アップ |
ドラぞう | 設定3以上 濃厚 |
運営 | 設定5以上 濃厚 |
獲得枚数による示唆
獲得枚数表記 | 設定示唆内容 |
---|---|
設定4以上濃厚 | |
設定6濃厚 |
サミートロフィー
トロフィー色 | 設定示唆内容 |
---|---|
銅トロフィー | 設定2以上 濃厚!? |
銀トロフィー | 設定3以上 濃厚!? |
金トロフィー | 設定4以上 濃厚!? |
キリントロフィー | 設定5以上 濃厚!? |
虹トロフィー | 設定6 濃厚!? |
小役確率:通常時
小役 | 確率 【全設定共通】 |
---|---|
ハズレ目 | 1/1.6 |
スイカ | 1/64.1 |
チェリー | 1/99.9 |
ヒドラ目 | 1/64.0 |
強ヒドラ目 | 1/4369.1 |